車種別空き状況
記号の見方
○...空車あり、ご依頼いただけます。
△...若干の空車あり、ご依頼はお問い合わせください。
×...申し訳ございませんが満車の為受付締め切りです。
1トン平ボディー車
■ 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | |
7 △ | 8 △ | 9 ○ | 10 △ | 11 △ | 12 ○ | 13 △ |
14 △ | 15 △ | 16 ○ | 17 △ | 18 △ | 19 ○ | 20 △ |
21 △ | 22 △ | 23 ○ | 24 △ | 25 △ | 26 ○ | 27 △ |
28 △ | 29 △ | 30 ○ |
■ 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | |||
5 △ | 6 △ | 7 ○ | 8 △ | 9 △ | 10 ○ | 11 △ |
12 △ | 13 △ | 14 ○ | 15 △ | 16 △ | 17 ○ | 18 △ |
19 △ | 20 △ | 21 ○ | 22 △ | 23 △ | 24 ○ | 25 △ |
26 △ | 27 △ | 28 ○ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
3.5トン車
3.5トン車の空き時間は16:00~翌4:00までの時間となります。
■ 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | |
7 △ | 8 △ | 9 ○ | 10 △ | 11 △ | 12 ○ | 13 △ |
14 △ | 15 △ | 16 ○ | 17 △ | 18 △ | 19 ○ | 20 △ |
21 △ | 22 △ | 23 ○ | 24 △ | 25 △ | 26 ○ | 27 △ |
28 △ | 29 △ | 30 ○ |
■ 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | |||
5 △ | 6 △ | 7 ○ | 8 △ | 9 △ | 10 ○ | 11 △ |
12 △ | 13 △ | 14 ○ | 15 △ | 16 △ | 17 ○ | 18 △ |
19 △ | 20 △ | 21 ○ | 22 △ | 23 △ | 24 ○ | 25 △ |
26 △ | 27 △ | 28 ○ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
軽
■ 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | 6 △ | |
7 △ | 8 △ | 9 ○ | 10 △ | 11 △ | 12 ○ | 13 △ |
14 △ | 15 △ | 16 ○ | 17 △ | 18 △ | 19 ○ | 20 △ |
21 △ | 22 △ | 23 ○ | 24 △ | 25 △ | 26 ○ | 27 △ |
28 △ | 29 △ | 30 ○ |
■ 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | |||
5 △ | 6 △ | 7 ○ | 8 △ | 9 △ | 10 ○ | 11 △ |
12 △ | 13 △ | 14 ○ | 15 △ | 16 △ | 17 ○ | 18 △ |
19 △ | 20 △ | 21 ○ | 22 △ | 23 △ | 24 ○ | 25 △ |
26 △ | 27 △ | 28 ○ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |