軽貨物、一般貨物 価格表
料金表(船橋発)
| 東京23区 | 足立区、江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、荒川区、台東区、中央区、千代田区、文京区、北区 | 軽 | ¥18,000 | |||||
| 1トン | ¥22,000 | |||||||
| 2トン | ¥26,000 | |||||||
| 板橋区、練馬区、豊島区、新宿区、中野区、杉並区、渋谷区、港区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区 | 軽 | ¥20,000 | ||||||
| 1トン | ¥24,000 | |||||||
| 2トン | ¥28,000 | |||||||
| 23区外 | 東久留米市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、狛江市、調布市、府中市、稲城市 | 軽 | ¥22,000 | |||||
| 1トン | ¥26,000 | |||||||
| 2トン | ¥30,000 | |||||||
| 清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、福生市、昭島市、立川市、小平市、国分寺市、国立市、日野市、多摩市、町田市、八王子市 | 軽 | ¥24,000 | ||||||
| 1トン | ¥28,000 | |||||||
| 2トン | ¥32,000 | |||||||
| 青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 軽 | ¥26,000 | ||||||
| 1トン | ¥30,000 | |||||||
| 2トン | ¥34,000 | |||||||
千葉県 料金表
| 千葉県 | 野田市、流山市、柏市、松戸市、我孫子市、白井市、印西市、鎌ヶ谷市、八千代市、船橋市、市川市、習志野市、浦安市 | 軽 | ¥16,000 | |||||
| 1トン | ¥20,000 | |||||||
| 2トン | ¥24,000 | |||||||
| 成田市、佐倉市、千葉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町、多古町、神崎町 | 軽 | ¥18,000 | ||||||
| 1トン | ¥22,000 | |||||||
| 2トン | ¥26,000 | |||||||
| 香取市、東庄町、銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、東金市、九十九里町、大網白里市、市原市、茂原市、長柄町、白子町、長生村、一宮町、陸沢町、長南町、袖ヶ浦市、木更津市 | 軽 | ¥20,000 | ||||||
| 1トン | ¥24,000 | |||||||
| 2トン | ¥28,000 | |||||||
| いすみ市、大多喜町、御宿町、勝浦市、君津市、富津市、鴨川市、鋸南町 | 軽 | ¥22,000 | ||||||
| 1トン | ¥26,000 | |||||||
| 2トン | ¥30,000 | |||||||
| 南房総市、館山市 | 軽 | ¥24,000 | ||||||
| 1トン | ¥28,000 | |||||||
| 2トン | ¥32,000 | |||||||
神奈川県 料金表
| 神奈川県 | 川崎市、横浜市 | 軽 | ¥24,000 | |||||
| 1トン | ¥28,000 | |||||||
| 2トン | ¥32,000 | |||||||
| 相模原市中央区、相模原市南区、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市 | 軽 | ¥26,000 | ||||||
| 1トン | ¥30,000 | |||||||
| 2トン | ¥34,000 | |||||||
| 相模原市緑区、愛川町、清川村、厚木市、伊勢原市、平塚市、 | 軽 | ¥28,000 | ||||||
| 1トン | ¥32,000 | |||||||
| 2トン | ¥36,000 | |||||||
| 秦野市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町 | 軽 | ¥30,000 | ||||||
| 1トン | ¥34,000 | |||||||
| 2トン | ¥38,000 | |||||||
| 小田原市、南足柄市、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 軽 | ¥38,000 | ||||||
| 1トン | ¥42,000 | |||||||
| 2トン | ¥46,000 | |||||||
茨城県 料金表
| 茨城県 | 取手市、守谷市、利根町、龍ヶ崎市、牛久市、つくばみらい市 | 軽 | ¥18,000 | |||||
| 1トン | ¥22,000 | |||||||
| 2トン | ¥26,000 | |||||||
| 稲敷市、河内町、美浦村、阿見町、常総市、坂東市 | 軽 | ¥20,000 | ||||||
| 1トン | ¥24,000 | |||||||
| 2トン | ¥28,000 | |||||||
| つくば市、下妻市、八千代町、結城市、古河市、境町、五霞町、土浦市、かすみがうら市、行方市、潮来市、鹿島市、神栖市 | 軽 | ¥22,000 | ||||||
| 1トン | ¥26,000 | |||||||
| 2トン | ¥30,000 | |||||||
| 鉾田市、茨城町、小美玉市、石岡市、笠間市、桜川市、筑西市 | 軽 | ¥24,000 | ||||||
| 1トン | ¥28,000 | |||||||
| 2トン | ¥32,000 | |||||||
| 水戸市、大洗町、ひたちなか市、東海村、那珂市、城里町、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城市、大子町 | 軽 | ¥26,000 | ||||||
| 1トン | ¥30,000 | |||||||
| 2トン | ¥34,000 | |||||||
埼玉県 料金表
| 埼玉県 | 三郷市、八潮市、草加市、吉川市 | 軽 | ¥18,000 | |||||
| 1トン | ¥22,000 | |||||||
| 2トン | ¥26,000 | |||||||
| 春日部市、越谷市、松伏町、川口市、蕨市、戸田市、和光市 | 軽 | ¥20,000 | ||||||
| 1トン | ¥24,000 | |||||||
| 2トン | ¥28,000 | |||||||
| 幸手市、杉戸町、宮代町、白岡市、蓮田市、伊奈町、さいたま市、志木市、富士見市、ふじみ野市、朝霞市、新座市、三芳町 | 軽 | ¥22,000 | ||||||
| 1トン | ¥26,000 | |||||||
| 2トン | ¥30,000 | |||||||
| 久喜市、桶川市、上尾市、川越市、狭山市、所沢市、入間市 | 軽 | ¥24,000 | ||||||
| 1トン | ¥28,000 | |||||||
| 2トン | ¥32,000 | |||||||
| 加須市、鴻巣市、北本市、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市 | 軽 | ¥26,000 | ||||||
| 1トン | ¥30,000 | |||||||
| 2トン | ¥34,000 | |||||||
| 羽生市、行田市、吉見町、東松山市、滑川町、嵐山町、鳩山町、毛呂山町、越生町、ときがわ町、小川町 | 軽 | ¥28,000 | ||||||
| 1トン | ¥32,000 | |||||||
| 2トン | ¥36,000 | |||||||
| 熊谷市、深谷市、飯能市 | 軽 | ¥30,000 | ||||||
| 1トン | ¥34,000 | |||||||
| 2トン | ¥38,000 | |||||||
| 上里町、美里町、本庄市、寄居町、長瀞町、東秩父村、皆野町、神川町、横瀬町、秩父市、小鹿野町 | 軽 | ¥38,000 | ||||||
| 1トン | ¥42,000 | |||||||
| 2トン | ¥46,000 | |||||||
追加発生料金
立ち寄り料
荷物量により別途ご相談ください。
有料道路走行料
実費をご請求いたします。
待機料
30分まで無料。以降、30分毎に1,500円増しです。
積み置き料
荷物量により別途ご相談ください。
立ち寄り料
1日 3,000円
倉庫保管料
1日 5,000円より。
キャンセル料
料金の半額です。当社車両が荷受先様に到着後のみ適用いたします。
夜間料金
0:00 - 6:00の間は夜間料金とし、2.5割増しとなります。
注意事項
個人で配送のご依頼をされるお客様は、下記の注意事項をよくお読みいただいた上でご連絡下さいませ。
| お申し込みの流れ | 1.お電話にてお問い合わせ 2.お見積り金額の提示 3.ご契約 4.配送当日、積み込み作業、料金徴収 5.配送作業 6.配送先へ納品 7.ご依頼主様へ配送完了のご連絡 |
|---|---|
| お支払方法 | 企業のお客様 振込みのみ |
| 個人のお客様 荷物の引受け時に現金、もしくは振込みにて | |
| 支払時期 | 業務終了後 |
| キャンセル料金 | 料金の半額です。 当社車両が荷受先様に到着後のみ適用いたします |

